Live Chat by comm100
 
关于我们 产品展示 生产流程 企业理念 联系我们 English 
   
  聚酯网  |  印刷网  |  造纸网   |  造纸网毯
 

聚酯印刷网

聚酯印刷网是世界上最先进的丝网印刷高科技产品之一。我公司拥有优质的进口材料,同时,还拥有最先进的检测仪器和训练有素专家,为产品质量提供了可靠的保障。

我们可以生产20目/英寸、25目/英寸、30目/英寸、40目/英寸、50目/英寸、60目/英寸、80目/英寸、90目/英寸、100目/英寸、110目/英寸、120目/英寸、135目/英寸、160目/英寸、180目/英寸、200目/英寸、230目/英寸、250目/英寸、280目/英寸、300目/英寸、305目/英寸、355目/英寸、420目/英寸(7T-165T)的涤纶丝网,最大幅宽3750mm,幅宽可按用户要求生产,特殊产品可洽谈定作。

 

涤纶聚酯的来源及其特点

40多年前聚酯引入丝网印刷市场,迅速取代世界各地的传统丝绸面料。这是一个材料独特的材质,因为它的拉伸强度,弹性大和耐化学品,热量耐磨损和湿度适合打印。
聚酯有3种类型,分别是单丝,低伸长单丝和复合丝。今天的屏幕打印机大部分采用单丝聚酯,但传统的类型是迅速被替换为“低伸长率”结构,这带来许多新的好处,丝网印刷工艺。
单丝聚酯编织的纱线从加热聚酯挤压成单链。挤压纺线是一个精确的直径。传统的单丝涤纶网布张力下将拉长:在紧张程度越高,线程更舒展。

单丝聚酯是适用于非印刷应用的关键。但是近年来,随着线程技术的新发展:低伸长率涤纶的出现,单丝聚酯也随之黯然失色了。

目前我公司生产各种目数的低伸涤纶长率,它的优点如下:
- 张力形成快
- 强度大
- 张力快速稳定
- 不易断裂
- 抻长过程中张力受影响小
- 周转速度快
- 套准更好
- 印刷速度快

目数/丝径 目数 编织结构 开孔大小 丝径 开孔率 丝网厚度 允许误差 过墨量 重量
13-150PW(SL) 33 1:1 619 150 64 300 14 128 60
21-80PW(S) 55 1:1 296 80 69 120 9 79 35
21-150PW(SL) 55 1:1 326 150 46 260 14 118 121
24-100PW(T) 60 1:1 316 100 57 136 11 65 81
28-140PW(SL) 70 1:1 217 140 40 195 13 76 125
32-55PW(S) 81 1:1 257 55 67 103 6 67 28
32-64PW(S) 81 1:1 248 64 63 95 6 56 32
32-100PW(T) 81 1:1 212 100 45 165 8 73 75
36-90PW(T) 92 1:1 183 90 44 150 8 65 68
39-55PW(S) 100 1:1 177 55 56 88 6 55 30
40-80PW(T) 103 1:1 166 80 44 133 7 59 60
43-80PW(T) 110 1:1 149 80 41 130 7 53 64
47-45PW(S) 120 2:2 166 45*2 61 80 6 42 40
47-55PW(S) 120 1:1 152 55 51 88 6 48 34
48-70PW(T) 122 1:1 133 70 41 115 6 47 55
53-45PW(S) 135 2:2 143 45*2 57 79 7 41 46
53-55PW(S) 135 1:1 133 55 50 86 6 42 40
54-64PW(T) 137 1:1 115 64 39 100 5 39 51
54-70PW(HD) 137 1:1 109 70 35 116 6 40 62
61-64PW(T) 155 1:1 90 64 31 101 5 30 58
64-55PW(S) 160 1:1 98 55 38 98 5 36 48
64-64PW(T) 160 1:1 85 64 30 115 6 34 61
68-55PW(S) 175 1:1 85 55 34 85 4 28 48
68-64PW(T) 175 1:1 78 64 28 105 5 30 65
72-48PW(S) 182 1:1 90 48 36 78 5 33 39
72-55PW(T) 182 1:1 85 55 30 90 5 27 51
77-48PW(S) 195 1:1 77 48 35 80 4 28 42
77-55PW(T) 195 1:1 67 55 27 88 4 24 55
80-48PW(T) 200 1:1 72 48 33 74 4 25 56
90-48PW(T) 230 1:1 56 48 25 78 4 19 50
100-40PW(T) 255 1:1 58 40 33 63 3 21 37
110-40PW(HD) 280 1:1 48 40 27 64 3 17 40
120-31PW(S) 305 1:1 49 31 35 49 3 17 26
120-34PW(T) 305 1:1 45 34 30 55 3 16 35
120-40PW(HD) 305 1:1 37 40 20 63 3 13 44
130-34PW(T) 330 1:1 40 34 27 55 3 15 37
140-31PW(S) 355 1:1 36 31 26 48 2 12 30
140-34PW(T) 355 1:1 31 34 20 53 3 10 39
140-34TW(T) 355 2:1 33 34 21 56 3 12 41
150-31PW(S) 380 1:1 32 31 23 49 3 11 32
150-34PW(T) 380 1:1 23 34 13 55 3 6.5 42
165-31PW(S) 420 1:1 23 31 15 48 2 7 36
关于我们 |  产品展示 |  联系我们
首页 | 关于我们 | 产品展示 | 生产流程 | 企业理念 | 联系我们 版权所有 © 2011 天津贝斯百特商贸有限公司